/ Entwicklung Neulancierungen 2007 - 2014
Damenmarkt | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mass | 34 | 44 | 44 | 38 | 50 | 65 | 67 | 43 |
Selektiv | 141 | 165 | 153 | 148 | 197 | 194 | 222 | 198 |
Gesamt | 175 | 209 | 197 | 186 | 247 | 259 | 289 | 241 |
Herrenmarkt | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mass | 22 | 28 | 25 | 23 | 30 | 27 | 22 | 31 |
Selektiv | 68 | 52 | 57 | 75 | 73 | 83 | 89 | 77 |
Gesamt | 90 | 80 | 82 | 98 | 103 | 110 | 111 | 108 |
© Information Resources GmbH Deutschland, 2015